| ¹æ°úÈÄ ¾î¸°ÀÌ ÁÖ2ȸ 17½Ã¹Ý - ¼ö¿µ ÁÖ2ȸ 1°³¿ù(¾î¸°ÀÌ) | |
| ±³À°´ë»ó | ÃʵîÇлý |
|---|---|
| ±³À°±â°£ | 2026-01-01~2026-01-31 ( 1°³¿ù ) |
| ±³À°½Ã°£ | ȸñ / 17:00~17:50 |
| ±³À°Àå¼Ò | ¼ö¿µÀå |
| ¼ö°·á(¿ø) | 22,000 |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-12-16 06:00 (È) ~ 2025-12-17 23:59 (¼ö) |
| Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | Á¢¼öÀοø |
|---|---|---|
|
´ë±âÁ¢¼ö Ãß÷(È帴ë±âÀÚ¼øÀ§Àû¿ë) |
- | 47 |
| °Á¼Ұ³ | |
|---|---|
| °Á³»¿ë | |
| °Àǰèȹ¼ | |
| °ÀDZ³Àç | |
| °³ÀÎÁغñ¹° | |
| Àç·áºñ | |
| ±âŸ |

| ±è¹ÎÁ¤ | |
|---|---|
| ÀÚ°ÝÁõ | »ýȰ½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ(¼ö¿µ), ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø |
| °½À¹Ý | |