| ¹æ°úÈÄ ¾î¸°ÀÌ ÁÖ2ȸ 16½Ã¹Ý - ¼ö¿µ ÁÖ2ȸ 1°³¿ù(¾î¸°ÀÌ) | |
|---|---|
| ±³À°´ë»ó | ÃʵîÇлý |
| ±³À°±â°£ | 2025-12-01~2025-12-31 ( 1°³¿ù ) |
| ±³À°½Ã°£ | ȸñ / 16:00~16:50 |
| ±³À°Àå¼Ò | ¼ö¿µÀå |
| ¼ö°·á(¿ø) | 22,000 |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-11-18 06:00 (È) ~ 2025-11-19 23:59 (¼ö) |
| Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø |
|---|---|
| ¼±ÂøÁ¢¼ö | - |
| °Á¼Ұ³ | |
|---|---|
| °Á³»¿ë | |
| °Àǰèȹ¼ | |
| °ÀDZ³Àç | |
| °³ÀÎÁغñ¹° | |
| Àç·áºñ | |
| ±âŸ |

| ÀÚ°ÝÁõ | |
|---|---|
| °½À¹Ý | |