¹æ°úÈÄ ¾î¸°ÀÌ ÁÖ2ȸ 16½Ã¹Ý - ¼ö¿µ ÁÖ2ȸ 1°³¿ù(¾î¸°ÀÌ) | |
---|---|
±³À°´ë»ó | ÃʵîÇлý |
±³À°±â°£ | 2025-04-01~2025-04-30 ( 1°³¿ù ) |
±³À°½Ã°£ | ȸñ / 16:00~16:50 |
±³À°Àå¼Ò | ¼ö¿µÀå |
¼ö°·á(¿ø) | 22,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2025-03-18 06:00 (È) ~ 2025-03-19 23:59 (¼ö) |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö Ãß÷(È帴ë±âÀÚ¼øÀ§Àû¿ë) |
- | 56 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ |
ÀÚ°ÝÁõ | |
---|---|
°½À¹Ý |